Register v6new.255 on leaderboard (SQS 72.2, #9, CW 293.2%)

Higher risk (0.069) + tighter stops (ATR 1.45) produce best CW return
but lower SQS than v6new.196 (72.6) due to WFV instability.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 (1M context) <noreply@anthropic.com>
main
I Luk Kim 5 months ago
parent 1c38415cb7
commit 7676ef7867

@ -1,5 +1,5 @@
# Strategy Improvement Leaderboard # Strategy Improvement Leaderboard
_Updated: 2026-03-26T23:05:55.469851+00:00_ _Updated: 2026-03-27T01:24:11.743188+00:00_
_Default view excludes retired legacy PEAD / short-core / exact-pocket families and incomplete train-only scans. Use `fithia2 lb --include-retired` to inspect archived research._ _Default view excludes retired legacy PEAD / short-core / exact-pocket families and incomplete train-only scans. Use `fithia2 lb --include-retired` to inspect archived research._
@ -17,249 +17,255 @@ _Overlay rows use their common-window overlay metrics in the `T.*` columns becau
| 6 | return_max_long_v6new.122 | 72.4 | +77.4 | +41.5 | +38.0 | +118.1 | 2.7 | 38.2 | 84.6 | 1.00 | 2026-03-26 | | 6 | return_max_long_v6new.122 | 72.4 | +77.4 | +41.5 | +38.0 | +118.1 | 2.7 | 38.2 | 84.6 | 1.00 | 2026-03-26 |
| 7 | return_max_long_v6new.155 | 72.3 | +77.7 | +42.5 | +37.9 | +117.6 | 2.7 | 39.2 | 84.6 | 0.97 | 2026-03-26 | | 7 | return_max_long_v6new.155 | 72.3 | +77.7 | +42.5 | +37.9 | +117.6 | 2.7 | 39.2 | 84.6 | 0.97 | 2026-03-26 |
| 8 | return_max_long_v6new.164 | 72.3 | +77.4 | +41.5 | +42.1 | +133.9 | 2.7 | 39.2 | 84.6 | 1.07 | 2026-03-26 | | 8 | return_max_long_v6new.164 | 72.3 | +77.4 | +41.5 | +42.1 | +133.9 | 2.7 | 39.2 | 84.6 | 1.07 | 2026-03-26 |
| 9 | return_max_long_v6new.185 | 72.2 | +77.4 | +41.9 | +42.0 | +133.7 | 2.7 | 39.5 | 84.6 | 1.06 | 2026-03-26 | | 9 | return_max_long_v6new.255 | 72.2 | +83.1 | +44.6 | +41.8 | +132.7 | 2.7 | 40.3 | 84.6 | 1.04 | 2026-03-27 |
| 10 | return_max_long_v6new.29 | 71.6 | +66.2 | +38.8 | +52.7 | +174.5 | 3.4 | 39.9 | 82.1 | 1.32 | 2026-03-25 | | 10 | return_max_long_v6new.185 | 72.2 | +77.4 | +41.9 | +42.0 | +133.7 | 2.7 | 39.5 | 84.6 | 1.06 | 2026-03-26 |
| 11 | return_max_long_v6new.99 | 69.3 | +60.0 | +32.2 | +38.3 | +119.3 | 2.9 | 31.8 | 84.6 | 1.21 | 2026-03-26 | | 11 | return_max_long_v6new.29 | 71.6 | +66.2 | +38.8 | +52.7 | +174.5 | 3.4 | 39.9 | 82.1 | 1.32 | 2026-03-25 |
| 12 | return_max_long_v6new.103 | 69.3 | +60.0 | +32.2 | +38.3 | +119.3 | 2.9 | 31.8 | 84.6 | 1.21 | 2026-03-26 | | 12 | return_max_long_v6new.99 | 69.3 | +60.0 | +32.2 | +38.3 | +119.3 | 2.9 | 31.8 | 84.6 | 1.21 | 2026-03-26 |
| 13 | return_max_long_v6new.105 | 69.3 | +60.0 | +32.2 | +38.3 | +119.3 | 2.9 | 31.8 | 84.6 | 1.21 | 2026-03-26 | | 13 | return_max_long_v6new.103 | 69.3 | +60.0 | +32.2 | +38.3 | +119.3 | 2.9 | 31.8 | 84.6 | 1.21 | 2026-03-26 |
| 14 | return_max_long_v6new.102 | 69.2 | +61.3 | +32.1 | +38.1 | +118.2 | 2.9 | 31.6 | 84.6 | 1.20 | 2026-03-26 | | 14 | return_max_long_v6new.105 | 69.3 | +60.0 | +32.2 | +38.3 | +119.3 | 2.9 | 31.8 | 84.6 | 1.21 | 2026-03-26 |
| 15 | return_max_long_v6new.93 | 69.2 | +59.8 | +32.2 | +38.5 | +120.0 | 2.9 | 31.5 | 84.6 | 1.22 | 2026-03-26 | | 15 | return_max_long_v6new.102 | 69.2 | +61.3 | +32.1 | +38.1 | +118.2 | 2.9 | 31.6 | 84.6 | 1.20 | 2026-03-26 |
| 16 | return_max_long_v6new.104 | 69.1 | +60.7 | +32.0 | +38.1 | +118.2 | 2.9 | 31.5 | 84.6 | 1.21 | 2026-03-26 | | 16 | return_max_long_v6new.93 | 69.2 | +59.8 | +32.2 | +38.5 | +120.0 | 2.9 | 31.5 | 84.6 | 1.22 | 2026-03-26 |
| 17 | return_max_long_v6new.72 | 68.9 | +59.3 | +35.8 | +39.8 | +124.8 | 2.9 | 33.8 | 84.6 | 1.18 | 2026-03-26 | | 17 | return_max_long_v6new.104 | 69.1 | +60.7 | +32.0 | +38.1 | +118.2 | 2.9 | 31.5 | 84.6 | 1.21 | 2026-03-26 |
| 18 | return_max_long_v6new.73 | 68.9 | +59.3 | +35.8 | +39.8 | +124.8 | 2.9 | 33.8 | 84.6 | 1.18 | 2026-03-26 | | 18 | return_max_long_v6new.72 | 68.9 | +59.3 | +35.8 | +39.8 | +124.8 | 2.9 | 33.8 | 84.6 | 1.18 | 2026-03-26 |
| 19 | return_max_long_v6new.84 | 68.9 | +59.3 | +35.8 | +39.8 | +124.8 | 2.9 | 33.8 | 84.6 | 1.18 | 2026-03-26 | | 19 | return_max_long_v6new.73 | 68.9 | +59.3 | +35.8 | +39.8 | +124.8 | 2.9 | 33.8 | 84.6 | 1.18 | 2026-03-26 |
| 20 | return_max_long_v6new.100 | 68.8 | +57.2 | +35.6 | +41.8 | +132.7 | 2.7 | 30.5 | 83.7 | 1.37 | 2026-03-26 | | 20 | return_max_long_v6new.84 | 68.9 | +59.3 | +35.8 | +39.8 | +124.8 | 2.9 | 33.8 | 84.6 | 1.18 | 2026-03-26 |
| 21 | return_max_long_v6new.71 | 68.8 | +58.2 | +35.7 | +39.0 | +121.9 | 2.8 | 33.5 | 84.6 | 1.16 | 2026-03-26 | | 21 | return_max_long_v6new.100 | 68.8 | +57.2 | +35.6 | +41.8 | +132.7 | 2.7 | 30.5 | 83.7 | 1.37 | 2026-03-26 |
| 22 | return_max_long_v6new.75 | 68.8 | +58.2 | +35.7 | +39.0 | +121.9 | 2.8 | 33.5 | 84.6 | 1.16 | 2026-03-26 | | 22 | return_max_long_v6new.71 | 68.8 | +58.2 | +35.7 | +39.0 | +121.9 | 2.8 | 33.5 | 84.6 | 1.16 | 2026-03-26 |
| 23 | return_max_long_v6new.76 | 68.8 | +58.2 | +35.7 | +39.0 | +121.9 | 2.8 | 33.5 | 84.6 | 1.16 | 2026-03-26 | | 23 | return_max_long_v6new.75 | 68.8 | +58.2 | +35.7 | +39.0 | +121.9 | 2.8 | 33.5 | 84.6 | 1.16 | 2026-03-26 |
| 24 | return_max_long_v6new.83 | 68.8 | +58.2 | +35.7 | +39.0 | +121.9 | 2.8 | 33.5 | 84.6 | 1.16 | 2026-03-26 | | 24 | return_max_long_v6new.76 | 68.8 | +58.2 | +35.7 | +39.0 | +121.9 | 2.8 | 33.5 | 84.6 | 1.16 | 2026-03-26 |
| 25 | return_max_long_v6new.74 | 68.8 | +59.4 | +36.0 | +39.3 | +122.8 | 2.7 | 35.2 | 84.6 | 1.11 | 2026-03-26 | | 25 | return_max_long_v6new.83 | 68.8 | +58.2 | +35.7 | +39.0 | +121.9 | 2.8 | 33.5 | 84.6 | 1.16 | 2026-03-26 |
| 26 | return_max_long_v6new.96 | 68.7 | +58.5 | +35.6 | +41.9 | +133.3 | 2.7 | 30.2 | 83.7 | 1.39 | 2026-03-26 | | 26 | return_max_long_v6new.74 | 68.8 | +59.4 | +36.0 | +39.3 | +122.8 | 2.7 | 35.2 | 84.6 | 1.11 | 2026-03-26 |
| 27 | return_max_long_v6new.92 | 68.7 | +59.2 | +35.2 | +37.7 | +116.6 | 2.9 | 32.1 | 84.6 | 1.17 | 2026-03-26 | | 27 | return_max_long_v6new.96 | 68.7 | +58.5 | +35.6 | +41.9 | +133.3 | 2.7 | 30.2 | 83.7 | 1.39 | 2026-03-26 |
| 28 | return_max_long_v6new.70 | 68.7 | +57.7 | +35.4 | +38.5 | +119.9 | 2.7 | 33.5 | 84.6 | 1.15 | 2026-03-26 | | 28 | return_max_long_v6new.92 | 68.7 | +59.2 | +35.2 | +37.7 | +116.6 | 2.9 | 32.1 | 84.6 | 1.17 | 2026-03-26 |
| 29 | return_max_long_v6new.90 | 68.7 | +57.7 | +35.5 | +39.0 | +121.8 | 2.8 | 33.3 | 84.6 | 1.17 | 2026-03-26 | | 29 | return_max_long_v6new.70 | 68.7 | +57.7 | +35.4 | +38.5 | +119.9 | 2.7 | 33.5 | 84.6 | 1.15 | 2026-03-26 |
| 30 | return_max_long_v6new.77 | 68.7 | +58.3 | +36.0 | +38.6 | +120.1 | 2.7 | 34.9 | 84.6 | 1.10 | 2026-03-26 | | 30 | return_max_long_v6new.90 | 68.7 | +57.7 | +35.5 | +39.0 | +121.8 | 2.8 | 33.3 | 84.6 | 1.17 | 2026-03-26 |
| 31 | return_max_long_v6new.97 | 68.6 | +56.6 | +35.2 | +37.8 | +117.3 | 2.9 | 31.9 | 84.6 | 1.18 | 2026-03-26 | | 31 | return_max_long_v6new.77 | 68.7 | +58.3 | +36.0 | +38.6 | +120.1 | 2.7 | 34.9 | 84.6 | 1.10 | 2026-03-26 |
| 32 | return_max_long_v6new.69 | 68.6 | +55.8 | +34.7 | +37.8 | +117.2 | 2.7 | 33.1 | 84.6 | 1.14 | 2026-03-26 | | 32 | return_max_long_v6new.97 | 68.6 | +56.6 | +35.2 | +37.8 | +117.3 | 2.9 | 31.9 | 84.6 | 1.18 | 2026-03-26 |
| 33 | return_max_long_v6new.94 | 68.4 | +55.9 | +35.0 | +37.1 | +114.6 | 2.8 | 32.0 | 84.6 | 1.16 | 2026-03-26 | | 33 | return_max_long_v6new.69 | 68.6 | +55.8 | +34.7 | +37.8 | +117.2 | 2.7 | 33.1 | 84.6 | 1.14 | 2026-03-26 |
| 34 | return_max_long_v6new.101 | 68.4 | +58.9 | +35.2 | +36.5 | +112.4 | 2.9 | 30.9 | 80.8 | 1.18 | 2026-03-26 | | 34 | return_max_long_v6new.94 | 68.4 | +55.9 | +35.0 | +37.1 | +114.6 | 2.8 | 32.0 | 84.6 | 1.16 | 2026-03-26 |
| 35 | return_max_long_v6new.65 | 68.4 | +56.9 | +33.9 | +37.1 | +114.5 | 2.7 | 32.6 | 84.6 | 1.14 | 2026-03-26 | | 35 | return_max_long_v6new.101 | 68.4 | +58.9 | +35.2 | +36.5 | +112.4 | 2.9 | 30.9 | 80.8 | 1.18 | 2026-03-26 |
| 36 | return_max_long_v6new.98 | 68.3 | +55.9 | +32.2 | +38.5 | +120.0 | 2.9 | 31.5 | 84.6 | 1.22 | 2026-03-26 | | 36 | return_max_long_v6new.65 | 68.4 | +56.9 | +33.9 | +37.1 | +114.5 | 2.7 | 32.6 | 84.6 | 1.14 | 2026-03-26 |
| 37 | return_max_long_v6new.64 | 68.3 | +56.3 | +33.2 | +35.8 | +109.6 | 2.7 | 31.9 | 84.6 | 1.12 | 2026-03-26 | | 37 | return_max_long_v6new.98 | 68.3 | +55.9 | +32.2 | +38.5 | +120.0 | 2.9 | 31.5 | 84.6 | 1.22 | 2026-03-26 |
| 38 | return_max_long_v6new.89 | 68.2 | +53.6 | +35.8 | +39.0 | +121.9 | 2.8 | 33.2 | 84.6 | 1.18 | 2026-03-26 | | 38 | return_max_long_v6new.64 | 68.3 | +56.3 | +33.2 | +35.8 | +109.6 | 2.7 | 31.9 | 84.6 | 1.12 | 2026-03-26 |
| 39 | return_max_long_v6new.63 | 68.2 | +55.8 | +32.4 | +34.5 | +104.9 | 2.7 | 31.2 | 84.6 | 1.11 | 2026-03-26 | | 39 | return_max_long_v6new.89 | 68.2 | +53.6 | +35.8 | +39.0 | +121.9 | 2.8 | 33.2 | 84.6 | 1.18 | 2026-03-26 |
| 40 | return_max_long_v6new.58 | 67.8 | +54.2 | +31.7 | +33.2 | +100.1 | 2.7 | 30.4 | 84.6 | 1.09 | 2026-03-26 | | 40 | return_max_long_v6new.63 | 68.2 | +55.8 | +32.4 | +34.5 | +104.9 | 2.7 | 31.2 | 84.6 | 1.11 | 2026-03-26 |
| 41 | return_max_long_v6new.62 | 67.6 | +53.1 | +31.4 | +31.6 | +94.4 | 2.7 | 28.8 | 84.6 | 1.10 | 2026-03-26 | | 41 | return_max_long_v6new.58 | 67.8 | +54.2 | +31.7 | +33.2 | +100.1 | 2.7 | 30.4 | 84.6 | 1.09 | 2026-03-26 |
| 42 | return_max_long_v6new.57 | 67.6 | +53.8 | +31.0 | +32.0 | +95.6 | 2.7 | 29.7 | 84.6 | 1.08 | 2026-03-26 | | 42 | return_max_long_v6new.62 | 67.6 | +53.1 | +31.4 | +31.6 | +94.4 | 2.7 | 28.8 | 84.6 | 1.10 | 2026-03-26 |
| 43 | return_max_long_v6new.60 | 67.6 | +55.8 | +31.7 | +32.0 | +95.9 | 2.7 | 30.1 | 84.6 | 1.06 | 2026-03-26 | | 43 | return_max_long_v6new.57 | 67.6 | +53.8 | +31.0 | +32.0 | +95.6 | 2.7 | 29.7 | 84.6 | 1.08 | 2026-03-26 |
| 44 | return_max_long_v6new.55 | 67.2 | +54.4 | +30.2 | +30.7 | +91.2 | 2.7 | 28.9 | 84.6 | 1.06 | 2026-03-26 | | 44 | return_max_long_v6new.60 | 67.6 | +55.8 | +31.7 | +32.0 | +95.9 | 2.7 | 30.1 | 84.6 | 1.06 | 2026-03-26 |
| 45 | return_max_long_v6new.61 | 67.1 | +53.5 | +30.7 | +30.0 | +88.8 | 2.6 | 28.0 | 84.6 | 1.07 | 2026-03-26 | | 45 | return_max_long_v6new.55 | 67.2 | +54.4 | +30.2 | +30.7 | +91.2 | 2.7 | 28.9 | 84.6 | 1.06 | 2026-03-26 |
| 46 | return_max_long_v6new.59 | 67.1 | +55.5 | +31.0 | +30.7 | +91.1 | 2.7 | 29.4 | 84.6 | 1.04 | 2026-03-26 | | 46 | return_max_long_v6new.61 | 67.1 | +53.5 | +30.7 | +30.0 | +88.8 | 2.6 | 28.0 | 84.6 | 1.07 | 2026-03-26 |
| 47 | return_max_long_v6new.124 | 66.8 | +221.2 | +36.3 | +38.0 | +118.1 | 2.7 | 38.2 | 84.6 | 1.00 | 2026-03-26 | | 47 | return_max_long_v6new.59 | 67.1 | +55.5 | +31.0 | +30.7 | +91.1 | 2.7 | 29.4 | 84.6 | 1.04 | 2026-03-26 |
| 48 | return_max_long_v6new.80 | 66.7 | +76.1 | +41.8 | +37.2 | +114.8 | 2.7 | 37.0 | 84.6 | 1.00 | 2026-03-26 | | 48 | return_max_long_v6new.124 | 66.8 | +221.2 | +36.3 | +38.0 | +118.1 | 2.7 | 38.2 | 84.6 | 1.00 | 2026-03-26 |
| 49 | return_max_long_v6new.82 | 66.7 | +75.6 | +41.7 | +36.8 | +113.4 | 2.7 | 36.8 | 84.6 | 1.00 | 2026-03-26 | | 49 | return_max_long_v6new.80 | 66.7 | +76.1 | +41.8 | +37.2 | +114.8 | 2.7 | 37.0 | 84.6 | 1.00 | 2026-03-26 |
| 50 | return_max_long_v6new.78 | 66.7 | +76.7 | +41.5 | +37.8 | +117.2 | 2.7 | 37.5 | 84.6 | 1.01 | 2026-03-26 | | 50 | return_max_long_v6new.82 | 66.7 | +75.6 | +41.7 | +36.8 | +113.4 | 2.7 | 36.8 | 84.6 | 1.00 | 2026-03-26 |
| 51 | return_max_long_v6new.79 | 66.7 | +76.7 | +41.5 | +37.8 | +117.2 | 2.7 | 37.5 | 84.6 | 1.01 | 2026-03-26 | | 51 | return_max_long_v6new.78 | 66.7 | +76.7 | +41.5 | +37.8 | +117.2 | 2.7 | 37.5 | 84.6 | 1.01 | 2026-03-26 |
| 52 | return_max_long_v6new.81 | 66.6 | +76.3 | +41.8 | +37.2 | +114.8 | 2.7 | 37.1 | 84.6 | 1.00 | 2026-03-26 | | 52 | return_max_long_v6new.79 | 66.7 | +76.7 | +41.5 | +37.8 | +117.2 | 2.7 | 37.5 | 84.6 | 1.01 | 2026-03-26 |
| 53 | return_max_long_v6new.67 | 66.5 | +73.0 | +39.4 | +35.7 | +109.2 | 2.7 | 36.0 | 84.6 | 0.99 | 2026-03-26 | | 53 | return_max_long_v6new.81 | 66.6 | +76.3 | +41.8 | +37.2 | +114.8 | 2.7 | 37.1 | 84.6 | 1.00 | 2026-03-26 |
| 54 | return_max_long_v6new.68 | 66.5 | +73.9 | +38.9 | +35.1 | +106.9 | 2.7 | 35.9 | 84.6 | 0.98 | 2026-03-26 | | 54 | return_max_long_v6new.67 | 66.5 | +73.0 | +39.4 | +35.7 | +109.2 | 2.7 | 36.0 | 84.6 | 0.99 | 2026-03-26 |
| 55 | return_max_long_v6new.66 | 66.4 | +72.3 | +38.9 | +35.0 | +106.6 | 2.7 | 35.6 | 84.6 | 0.98 | 2026-03-26 | | 55 | return_max_long_v6new.68 | 66.5 | +73.9 | +38.9 | +35.1 | +106.9 | 2.7 | 35.9 | 84.6 | 0.98 | 2026-03-26 |
| 56 | return_max_long_v6new.127 | 66.3 | +215.2 | +36.3 | +38.0 | +118.1 | 2.7 | 38.2 | 84.6 | 1.00 | 2026-03-26 | | 56 | return_max_long_v6new.66 | 66.4 | +72.3 | +38.9 | +35.0 | +106.6 | 2.7 | 35.6 | 84.6 | 0.98 | 2026-03-26 |
| 57 | return_max_long_v6new.51 | 66.2 | +53.4 | +28.7 | +28.2 | +82.3 | 2.7 | 27.4 | 84.6 | 1.03 | 2026-03-26 | | 57 | return_max_long_v6new.127 | 66.3 | +215.2 | +36.3 | +38.0 | +118.1 | 2.7 | 38.2 | 84.6 | 1.00 | 2026-03-26 |
| 58 | return_max_long_v6new.56 | 66.2 | +52.4 | +29.3 | +26.9 | +78.0 | 2.5 | 26.3 | 84.6 | 1.02 | 2026-03-26 | | 58 | return_max_long_v6new.51 | 66.2 | +53.4 | +28.7 | +28.2 | +82.3 | 2.7 | 27.4 | 84.6 | 1.03 | 2026-03-26 |
| 59 | return_max_long_v6new.54 | 65.9 | +73.7 | +37.6 | +33.4 | +100.9 | 2.7 | 35.3 | 84.6 | 0.95 | 2026-03-26 | | 59 | return_max_long_v6new.56 | 66.2 | +52.4 | +29.3 | +26.9 | +78.0 | 2.5 | 26.3 | 84.6 | 1.02 | 2026-03-26 |
| 60 | return_max_long_v6new.95 | 65.5 | +62.5 | +32.4 | +39.3 | +123.1 | 3.0 | 30.2 | 76.0 | 1.30 | 2026-03-26 | | 60 | return_max_long_v6new.54 | 65.9 | +73.7 | +37.6 | +33.4 | +100.9 | 2.7 | 35.3 | 84.6 | 0.95 | 2026-03-26 |
| 61 | return_max_long_v6.221 | 65.5 | +55.2 | +42.7 | +69.3 | +169.5 | 4.0 | 40.6 | 80.7 | 1.71 | 2026-03-25 | | 61 | return_max_long_v6new.95 | 65.5 | +62.5 | +32.4 | +39.3 | +123.1 | 3.0 | 30.2 | 76.0 | 1.30 | 2026-03-26 |
| 62 | return_max_long_v6new.50 | 65.3 | +53.4 | +28.4 | +25.8 | +74.4 | 2.7 | 26.7 | 84.6 | 0.97 | 2026-03-26 | | 62 | return_max_long_v6.221 | 65.5 | +55.2 | +42.7 | +69.3 | +169.5 | 4.0 | 40.6 | 80.7 | 1.71 | 2026-03-25 |
| 63 | return_max_long_v6.219 | 65.3 | +58.2 | +42.7 | +68.7 | +167.7 | 4.0 | 41.0 | 80.7 | 1.68 | 2026-03-25 | | 63 | return_max_long_v6new.50 | 65.3 | +53.4 | +28.4 | +25.8 | +74.4 | 2.7 | 26.7 | 84.6 | 0.97 | 2026-03-26 |
| 64 | return_max_long_v6new.53 | 65.2 | +69.2 | +36.5 | +31.2 | +93.0 | 2.7 | 33.5 | 84.6 | 0.93 | 2026-03-26 | | 64 | return_max_long_v6.219 | 65.3 | +58.2 | +42.7 | +68.7 | +167.7 | 4.0 | 41.0 | 80.7 | 1.68 | 2026-03-25 |
| 65 | return_max_long_v1.315 | 64.9 | +50.6 | +36.3 | +51.9 | +119.8 | 4.0 | 39.9 | 71.1 | 1.30 | 2026-03-23 | | 65 | return_max_long_v6new.53 | 65.2 | +69.2 | +36.5 | +31.2 | +93.0 | 2.7 | 33.5 | 84.6 | 0.93 | 2026-03-26 |
| 66 | return_max_long_v1.319 | 64.8 | +50.4 | +36.1 | +48.3 | +110.1 | 4.0 | 40.4 | 71.1 | 1.20 | 2026-03-23 | | 66 | return_max_long_v1.315 | 64.9 | +50.6 | +36.3 | +51.9 | +119.8 | 4.0 | 39.9 | 71.1 | 1.30 | 2026-03-23 |
| 67 | return_max_long_v1.312 | 64.6 | +51.3 | +35.8 | +48.2 | +109.8 | 4.0 | 40.5 | 71.1 | 1.19 | 2026-03-23 | | 67 | return_max_long_v1.319 | 64.8 | +50.4 | +36.1 | +48.3 | +110.1 | 4.0 | 40.4 | 71.1 | 1.20 | 2026-03-23 |
| 68 | return_max_long_v6new.86 | 64.5 | +54.6 | +42.4 | +66.5 | +161.0 | 3.6 | 39.1 | 80.7 | 1.70 | 2026-03-26 | | 68 | return_max_long_v1.312 | 64.6 | +51.3 | +35.8 | +48.2 | +109.8 | 4.0 | 40.5 | 71.1 | 1.19 | 2026-03-23 |
| 69 | return_max_long_v6new.88 | 64.5 | +54.6 | +42.4 | +66.5 | +161.0 | 3.6 | 39.1 | 80.7 | 1.70 | 2026-03-26 | | 69 | return_max_long_v6new.86 | 64.5 | +54.6 | +42.4 | +66.5 | +161.0 | 3.6 | 39.1 | 80.7 | 1.70 | 2026-03-26 |
| 70 | return_max_long_v1.314 | 64.5 | +51.3 | +35.8 | +51.7 | +119.0 | 4.0 | 40.1 | 71.1 | 1.29 | 2026-03-23 | | 70 | return_max_long_v6new.88 | 64.5 | +54.6 | +42.4 | +66.5 | +161.0 | 3.6 | 39.1 | 80.7 | 1.70 | 2026-03-26 |
| 71 | return_max_long_v6new.85 | 64.4 | +55.2 | +42.7 | +69.3 | +169.5 | 4.0 | 40.6 | 80.7 | 1.71 | 2026-03-26 | | 71 | return_max_long_v1.314 | 64.5 | +51.3 | +35.8 | +51.7 | +119.0 | 4.0 | 40.1 | 71.1 | 1.29 | 2026-03-23 |
| 72 | return_max_long_v6new.87 | 64.4 | +55.2 | +42.7 | +69.3 | +169.5 | 4.0 | 40.6 | 80.7 | 1.71 | 2026-03-26 | | 72 | return_max_long_v6new.85 | 64.4 | +55.2 | +42.7 | +69.3 | +169.5 | 4.0 | 40.6 | 80.7 | 1.71 | 2026-03-26 |
| 73 | return_max_long_v6new.107 | 64.4 | +65.2 | +30.3 | +28.0 | +81.6 | 1.6 | 31.5 | 84.6 | 0.89 | 2026-03-26 | | 73 | return_max_long_v6new.87 | 64.4 | +55.2 | +42.7 | +69.3 | +169.5 | 4.0 | 40.6 | 80.7 | 1.71 | 2026-03-26 |
| 74 | return_max_long_v6.169 | 64.1 | +55.8 | +42.7 | +66.8 | +162.1 | 4.0 | 41.2 | 80.7 | 1.62 | 2026-03-25 | | 74 | return_max_long_v6new.107 | 64.4 | +65.2 | +30.3 | +28.0 | +81.6 | 1.6 | 31.5 | 84.6 | 0.89 | 2026-03-26 |
| 75 | return_max_long_v6.197 | 64.0 | +59.0 | +43.0 | +67.2 | +163.3 | 4.0 | 41.9 | 80.7 | 1.61 | 2026-03-25 | | 75 | return_max_long_v6.169 | 64.1 | +55.8 | +42.7 | +66.8 | +162.1 | 4.0 | 41.2 | 80.7 | 1.62 | 2026-03-25 |
| 76 | return_max_long_v6.186 | 64.0 | +57.7 | +43.0 | +66.9 | +162.2 | 4.0 | 41.1 | 80.7 | 1.63 | 2026-03-25 | | 76 | return_max_long_v6.197 | 64.0 | +59.0 | +43.0 | +67.2 | +163.3 | 4.0 | 41.9 | 80.7 | 1.61 | 2026-03-25 |
| 77 | return_max_long_v6.142 | 63.9 | +54.0 | +43.4 | +66.9 | +162.2 | 4.0 | 41.1 | 80.7 | 1.62 | 2026-03-25 | | 77 | return_max_long_v6.186 | 64.0 | +57.7 | +43.0 | +66.9 | +162.2 | 4.0 | 41.1 | 80.7 | 1.63 | 2026-03-25 |
| 78 | return_max_long_v6.192 | 63.9 | +56.0 | +42.7 | +67.2 | +163.3 | 4.0 | 42.0 | 80.7 | 1.60 | 2026-03-25 | | 78 | return_max_long_v6.142 | 63.9 | +54.0 | +43.4 | +66.9 | +162.2 | 4.0 | 41.1 | 80.7 | 1.62 | 2026-03-25 |
| 79 | return_max_long_v6.198 | 63.9 | +55.9 | +42.7 | +67.3 | +163.4 | 4.0 | 42.1 | 80.7 | 1.60 | 2026-03-25 | | 79 | return_max_long_v6.192 | 63.9 | +56.0 | +42.7 | +67.2 | +163.3 | 4.0 | 42.0 | 80.7 | 1.60 | 2026-03-25 |
| 80 | return_max_long_v6.208 | 63.9 | +54.7 | +42.7 | +66.9 | +162.2 | 4.0 | 41.1 | 80.7 | 1.63 | 2026-03-25 | | 80 | return_max_long_v6.198 | 63.9 | +55.9 | +42.7 | +67.3 | +163.4 | 4.0 | 42.1 | 80.7 | 1.60 | 2026-03-25 |
| 81 | return_max_long_v6.200 | 63.9 | +55.9 | +42.9 | +67.3 | +163.4 | 4.0 | 42.1 | 80.7 | 1.60 | 2026-03-25 | | 81 | return_max_long_v6.208 | 63.9 | +54.7 | +42.7 | +66.9 | +162.2 | 4.0 | 41.1 | 80.7 | 1.63 | 2026-03-25 |
| 82 | return_max_long_v6new.27 | 63.9 | +55.9 | +42.2 | +64.2 | +154.4 | 4.0 | 42.3 | 82.2 | 1.52 | 2026-03-24 | | 82 | return_max_long_v6.200 | 63.9 | +55.9 | +42.9 | +67.3 | +163.4 | 4.0 | 42.1 | 80.7 | 1.60 | 2026-03-25 |
| 83 | return_max_long_v6.114 | 63.9 | +55.9 | +42.2 | +64.2 | +154.4 | 4.0 | 42.3 | 82.2 | 1.52 | 2026-03-25 | | 83 | return_max_long_v6new.27 | 63.9 | +55.9 | +42.2 | +64.2 | +154.4 | 4.0 | 42.3 | 82.2 | 1.52 | 2026-03-24 |
| 84 | return_max_long_v6.92 | 63.9 | +60.8 | +40.1 | +56.4 | +132.1 | 4.0 | 43.8 | 82.2 | 1.29 | 2026-03-24 | | 84 | return_max_long_v6.114 | 63.9 | +55.9 | +42.2 | +64.2 | +154.4 | 4.0 | 42.3 | 82.2 | 1.52 | 2026-03-25 |
| 85 | return_max_long_v6.63 | 63.9 | +60.8 | +39.9 | +56.4 | +132.1 | 4.0 | 43.8 | 82.2 | 1.29 | 2026-03-23 | | 85 | return_max_long_v6.92 | 63.9 | +60.8 | +40.1 | +56.4 | +132.1 | 4.0 | 43.8 | 82.2 | 1.29 | 2026-03-24 |
| 86 | return_max_long_v6.62 | 63.9 | +61.1 | +39.8 | +56.4 | +132.1 | 4.0 | 43.8 | 82.2 | 1.29 | 2026-03-23 | | 86 | return_max_long_v6.63 | 63.9 | +60.8 | +39.9 | +56.4 | +132.1 | 4.0 | 43.8 | 82.2 | 1.29 | 2026-03-23 |
| 87 | return_max_long_v6new.30 | 63.8 | +53.4 | +43.3 | +65.6 | +158.4 | 4.0 | 41.6 | 82.2 | 1.58 | 2026-03-24 | | 87 | return_max_long_v6.62 | 63.9 | +61.1 | +39.8 | +56.4 | +132.1 | 4.0 | 43.8 | 82.2 | 1.29 | 2026-03-23 |
