You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

30 KiB

Strategy Improvement Leaderboard

Updated: 2026-03-27T11:15:40.783353+00:00

Default view excludes retired legacy PEAD / short-core / exact-pocket families and incomplete train-only scans. Use fithia2 lb --include-retired to inspect archived research.

SQS below is public SQS v4: v3 deployment/WFV-first ranking plus a modest common-window capital-growth term when available. Stress OOT remains an eligibility gate. Prior v3 values remain in experiment_registry.json as sqs_v3_score.

# Experiment SQS [Tr]Ret% [V]Ret% [T]Ret% [T]Ann% [T]DD% [T]Gross% [T]DIM% [T]R/G Date
1 conviction_v6new.307 74.4 +97.4 +46.9 +46.8 +153.3 2.4 39.9 82.7 1.17 2026-03-27
2 return_max_long_v6new.288 72.8 +89.9 +44.6 +45.6 +148.0 2.7 37.3 82.7 1.22 2026-03-27
3 core_boost_v6new.288 72.8 +89.9 +44.6 +45.6 +148.0 2.7 37.3 82.7 1.22 2026-03-27
4 return_max_long_v6new.275 72.7 +86.4 +45.7 +45.5 +147.6 2.7 37.2 83.7 1.22 2026-03-27
5 return_max_long_v6new.196 72.6 +82.4 +41.9 +41.8 +132.9 2.7 39.5 84.6 1.06 2026-03-26
6 entropy_safe_v6new.196 72.6 +82.4 +41.9 +41.8 +132.9 2.7 39.5 84.6 1.06 2026-03-27
7 return_max_long_v6new.207 72.5 +82.7 +43.1 +41.8 +132.6 2.7 40.1 84.6 1.04 2026-03-26
8 return_max_long_v6new.134 72.4 +284.0 +50.3 +49.7 +165.2 1.4 39.4 84.6 1.26 2026-03-26
9 return_max_long_v6new.272 72.4 +86.4 +45.6 +44.9 +145.3 2.7 38.5 83.7 1.17 2026-03-27
10 return_max_long_v6new.122 72.4 +77.4 +41.5 +38.0 +118.1 2.7 38.2 84.6 1.00 2026-03-26
11 return_max_long_v6new.155 72.3 +77.7 +42.5 +37.9 +117.6 2.7 39.2 84.6 0.97 2026-03-26
12 return_max_long_v6new.164 72.3 +77.4 +41.5 +42.1 +133.9 2.7 39.2 84.6 1.07 2026-03-26
13 return_max_long_v6new.255 72.2 +83.1 +44.6 +41.8 +132.7 2.7 40.3 84.6 1.04 2026-03-27
14 return_max_long_v6new.185 72.2 +77.4 +41.9 +42.0 +133.7 2.7 39.5 84.6 1.06 2026-03-26
15 return_max_long_v6new.29 71.6 +66.2 +38.8 +52.7 +174.5 3.4 39.9 82.1 1.32 2026-03-25
16 return_max_long_v6new.99 69.3 +60.0 +32.2 +38.3 +119.3 2.9 31.8 84.6 1.21 2026-03-26
17 return_max_long_v6new.103 69.3 +60.0 +32.2 +38.3 +119.3 2.9 31.8 84.6 1.21 2026-03-26
18 return_max_long_v6new.105 69.3 +60.0 +32.2 +38.3 +119.3 2.9 31.8 84.6 1.21 2026-03-26
19 return_max_long_v6new.102 69.2 +61.3 +32.1 +38.1 +118.2 2.9 31.6 84.6 1.20 2026-03-26
20 return_max_long_v6new.93 69.2 +59.8 +32.2 +38.5 +120.0 2.9 31.5 84.6 1.22 2026-03-26
21 return_max_long_v6new.104 69.1 +60.7 +32.0 +38.1 +118.2 2.9 31.5 84.6 1.21 2026-03-26
22 return_max_long_v6new.72 68.9 +59.3 +35.8 +39.8 +124.8 2.9 33.8 84.6 1.18 2026-03-26
23 return_max_long_v6new.73 68.9 +59.3 +35.8 +39.8 +124.8 2.9 33.8 84.6 1.18 2026-03-26
24 return_max_long_v6new.84 68.9 +59.3 +35.8 +39.8 +124.8 2.9 33.8 84.6 1.18 2026-03-26
25 return_max_long_v6new.100 68.8 +57.2 +35.6 +41.8 +132.7 2.7 30.5 83.7 1.37 2026-03-26
26 return_max_long_v6new.71 68.8 +58.2 +35.7 +39.0 +121.9 2.8 33.5 84.6 1.16 2026-03-26
27 return_max_long_v6new.75 68.8 +58.2 +35.7 +39.0 +121.9 2.8 33.5 84.6 1.16 2026-03-26
28 return_max_long_v6new.76 68.8 +58.2 +35.7 +39.0 +121.9 2.8 33.5 84.6 1.16 2026-03-26
29 return_max_long_v6new.83 68.8 +58.2 +35.7 +39.0 +121.9 2.8 33.5 84.6 1.16 2026-03-26
30 return_max_long_v6new.74 68.8 +59.4 +36.0 +39.3 +122.8 2.7 35.2 84.6 1.11 2026-03-26
31 return_max_long_v6new.96 68.7 +58.5 +35.6 +41.9 +133.3 2.7 30.2 83.7 1.39 2026-03-26
32 return_max_long_v6new.92 68.7 +59.2 +35.2 +37.7 +116.6 2.9 32.1 84.6 1.17 2026-03-26
33 return_max_long_v6new.70 68.7 +57.7 +35.4 +38.5 +119.9 2.7 33.5 84.6 1.15 2026-03-26
34 return_max_long_v6new.90 68.7 +57.7 +35.5 +39.0 +121.8 2.8 33.3 84.6 1.17 2026-03-26
35 return_max_long_v6new.77 68.7 +58.3 +36.0 +38.6 +120.1 2.7 34.9 84.6 1.10 2026-03-26
36 return_max_long_v6new.97 68.6 +56.6 +35.2 +37.8 +117.3 2.9 31.9 84.6 1.18 2026-03-26
37 return_max_long_v6new.69 68.6 +55.8 +34.7 +37.8 +117.2 2.7 33.1 84.6 1.14 2026-03-26
38 return_max_long_v6new.94 68.4 +55.9 +35.0 +37.1 +114.6 2.8 32.0 84.6 1.16 2026-03-26
39 return_max_long_v6new.101 68.4 +58.9 +35.2 +36.5 +112.4 2.9 30.9 80.8 1.18 2026-03-26
40 return_max_long_v6new.65 68.4 +56.9 +33.9 +37.1 +114.5 2.7 32.6 84.6 1.14 2026-03-26
41 return_max_long_v6new.98 68.3 +55.9 +32.2 +38.5 +120.0 2.9 31.5 84.6 1.22 2026-03-26
42 return_max_long_v6new.64 68.3 +56.3 +33.2 +35.8 +109.6 2.7 31.9 84.6 1.12 2026-03-26
43 return_max_long_v6new.89 68.2 +53.6 +35.8 +39.0 +121.9 2.8 33.2 84.6 1.18 2026-03-26
44 return_max_long_v6new.63 68.2 +55.8 +32.4 +34.5 +104.9 2.7 31.2 84.6 1.11 2026-03-26
45 return_max_long_v6new.58 67.8 +54.2 +31.7 +33.2 +100.1 2.7 30.4 84.6 1.09 2026-03-26
46 return_max_long_v6new.62 67.6 +53.1 +31.4 +31.6 +94.4 2.7 28.8 84.6 1.10 2026-03-26
47 return_max_long_v6new.57 67.6 +53.8 +31.0 +32.0 +95.6 2.7 29.7 84.6 1.08 2026-03-26
48 return_max_long_v6new.60 67.6 +55.8 +31.7 +32.0 +95.9 2.7 30.1 84.6 1.06 2026-03-26
49 return_max_long_v6new.55 67.2 +54.4 +30.2 +30.7 +91.2 2.7 28.9 84.6 1.06 2026-03-26
50 return_max_long_v6new.61 67.1 +53.5 +30.7 +30.0 +88.8 2.6 28.0 84.6 1.07 2026-03-26
51 return_max_long_v6new.59 67.1 +55.5 +31.0 +30.7 +91.1 2.7 29.4 84.6 1.04 2026-03-26
52 return_max_long_v6new.124 66.8 +221.2 +36.3 +38.0 +118.1 2.7 38.2 84.6 1.00 2026-03-26
53 return_max_long_v6new.80 66.7 +76.1 +41.8 +37.2 +114.8 2.7 37.0 84.6 1.00 2026-03-26
54 return_max_long_v6new.82 66.7 +75.6 +41.7 +36.8 +113.4 2.7 36.8 84.6 1.00 2026-03-26
55 return_max_long_v6new.78 66.7 +76.7 +41.5 +37.8 +117.2 2.7 37.5 84.6 1.01 2026-03-26
56 return_max_long_v6new.79 66.7 +76.7 +41.5 +37.8 +117.2 2.7 37.5 84.6 1.01 2026-03-26
57 return_max_long_v6new.81 66.6 +76.3 +41.8 +37.2 +114.8 2.7 37.1 84.6 1.00 2026-03-26
58 return_max_long_v6new.67 66.5 +73.0 +39.4 +35.7 +109.2 2.7 36.0 84.6 0.99 2026-03-26
59 return_max_long_v6new.68 66.5 +73.9 +38.9 +35.1 +106.9 2.7 35.9 84.6 0.98 2026-03-26
60 return_max_long_v6new.66 66.4 +72.3 +38.9 +35.0 +106.6 2.7 35.6 84.6 0.98 2026-03-26
61 return_max_long_v6new.127 66.3 +215.2 +36.3 +38.0 +118.1 2.7 38.2 84.6 1.00 2026-03-26
62 return_max_long_v6new.51 66.2 +53.4 +28.7 +28.2 +82.3 2.7 27.4 84.6 1.03 2026-03-26
63 return_max_long_v6new.56 66.2 +52.4 +29.3 +26.9 +78.0 2.5 26.3 84.6 1.02 2026-03-26
64 return_max_long_v6new.307 66.1 +97.4 +46.9 +46.8 +153.3 2.4 39.9 82.7 1.17 2026-03-27
65 return_max_long_v6new.54 65.9 +73.7 +37.6 +33.4 +100.9 2.7 35.3 84.6 0.95 2026-03-26
66 return_max_long_v6new.312 65.6 +97.4 +46.9 +46.8 +153.3 2.4 39.9 82.7 1.17 2026-03-27
67 return_max_long_v6new.95 65.5 +62.5 +32.4 +39.3 +123.1 3.0 30.2 76.0 1.30 2026-03-26
68 return_max_long_v6.221 65.5 +55.2 +42.7 +69.3 +169.5 4.0 40.6 80.7 1.71 2026-03-25
69 return_max_long_v6new.50 65.3 +53.4 +28.4 +25.8 +74.4 2.7 26.7 84.6 0.97 2026-03-26
70 return_max_long_v6.219 65.3 +58.2 +42.7 +68.7 +167.7 4.0 41.0 80.7 1.68 2026-03-25
71 return_max_long_v6new.53 65.2 +69.2 +36.5 +31.2 +93.0 2.7 33.5 84.6 0.93 2026-03-26
72 return_max_long_v1.315 64.9 +50.6 +36.3 +51.9 +119.8 4.0 39.9 71.1 1.30 2026-03-23
73 return_max_long_v1.319 64.8 +50.4 +36.1 +48.3 +110.1 4.0 40.4 71.1 1.20 2026-03-23
74 return_max_long_v1.312 64.6 +51.3 +35.8 +48.2 +109.8 4.0 40.5 71.1 1.19 2026-03-23
75 return_max_long_v6new.86 64.5 +54.6 +42.4 +66.5 +161.0 3.6 39.1 80.7 1.70 2026-03-26
76 return_max_long_v6new.88 64.5 +54.6 +42.4 +66.5 +161.0 3.6 39.1 80.7 1.70 2026-03-26
77 return_max_long_v1.314 64.5 +51.3 +35.8 +51.7 +119.0 4.0 40.1 71.1 1.29 2026-03-23
78 return_max_long_v6new.85 64.4 +55.2 +42.7 +69.3 +169.5 4.0 40.6 80.7 1.71 2026-03-26
79 return_max_long_v6new.87 64.4 +55.2 +42.7 +69.3 +169.5 4.0 40.6 80.7 1.71 2026-03-26
80 return_max_long_v6new.107 64.4 +65.2 +30.3 +28.0 +81.6 1.6 31.5 84.6 0.89 2026-03-26
81 return_max_long_v6.169 64.1 +55.8 +42.7 +66.8 +162.1 4.0 41.2 80.7 1.62 2026-03-25
82 return_max_long_v6.197 64.0 +59.0 +43.0 +67.2 +163.3 4.0 41.9 80.7 1.61 2026-03-25
83 return_max_long_v6.186 64.0 +57.7 +43.0 +66.9 +162.2 4.0 41.1 80.7 1.63 2026-03-25
84 return_max_long_v6.142 63.9 +54.0 +43.4 +66.9 +162.2 4.0 41.1 80.7 1.62 2026-03-25
85 return_max_long_v6.192 63.9 +56.0 +42.7 +67.2 +163.3 4.0 42.0 80.7 1.60 2026-03-25
86 return_max_long_v6.198 63.9 +55.9 +42.7 +67.3 +163.4 4.0 42.1 80.7 1.60 2026-03-25
87 return_max_long_v6.208 63.9 +54.7 +42.7 +66.9 +162.2 4.0 41.1 80.7 1.63 2026-03-25
88 return_max_long_v6.200 63.9 +55.9 +42.9 +67.3 +163.4 4.0 42.1 80.7 1.60 2026-03-25
89 return_max_long_v6new.27 63.9 +55.9 +42.2 +64.2 +154.4 4.0 42.3 82.2 1.52 2026-03-24
90 return_max_long_v6.114 63.9 +55.9 +42.2 +64.2 +154.4 4.0 42.3 82.2 1.52 2026-03-25
91 return_max_long_v6.92 63.9 +60.8 +40.1 +56.4 +132.1 4.0 43.8 82.2 1.29 2026-03-24
92 return_max_long_v6.63 63.9 +60.8 +39.9 +56.4 +132.1 4.0 43.8 82.2 1.29 2026-03-23
93 return_max_long_v6.62 63.9 +61.1 +39.8 +56.4 +132.1 4.0 43.8 82.2 1.29 2026-03-23
94 return_max_long_v6new.30 63.8 +53.4 +43.3 +65.6 +158.4 4.0 41.6 82.2 1.58 2026-03-24
95 return_max_long_v6.59 63.7 +61.0 +39.3 +56.4 +132.1 4.0 43.8 82.2 1.29 2026-03-23
96 return_max_long_v6.210 63.7 +54.8 +42.7 +68.7 +167.7 4.0 41.0 80.7 1.68 2026-03-25
97 return_max_long_v1.304 63.7 +51.3 +35.8 +48.3 +110.0 4.0 40.5 71.1 1.19 2026-03-23
98 return_max_long_v6.143 63.6 +51.5 +42.4 +67.3 +163.5 4.0 39.8 80.7 1.69 2026-03-25
99 return_max_long_v6.161 63.6 +58.1 +42.7 +66.8 +162.1 4.0 41.2 80.7 1.62 2026-03-25
100 return_max_long_v6.209 63.6 +58.1 +42.7 +66.8 +162.1 4.0 41.2 80.7 1.62 2026-03-25
101 return_max_long_v6.84 63.5 +59.6 +39.9 +57.4 +134.8 4.0 44.2 82.2 1.30 2026-03-23
102 return_max_long_v6new.28 63.5 +61.5 +35.8 +48.7 +157.7 3.4 40.0 78.3 1.22 2026-03-25
103 return_max_long_v6new.9 63.3 +65.4 +40.5 +52.9 +122.4 4.0 43.0 77.8 1.23 2026-03-24
104 return_max_long_v6new.13 63.3 +65.4 +40.5 +52.9 +122.4 4.0 43.0 77.8 1.23 2026-03-24
105 return_max_long_v6new.12 63.2 +65.4 +41.1 +51.7 +119.3 4.1 43.5 74.8 1.19 2026-03-24
106 return_max_long_v6.138 63.1 +54.7 +42.7 +66.8 +162.1 4.0 41.2 80.7 1.62 2026-03-25
107 return_max_long_v6.46 63.0 +61.9 +39.9 +55.1 +128.4 3.3 37.3 71.1 1.48 2026-03-23
108 return_max_long_v1.298 63.0 +51.8 +35.1 +48.3 +110.0 4.0 40.5 71.1 1.19 2026-03-23
109 return_max_long_v6new.25 62.9 +51.6 +39.7 +58.6 +138.3 4.0 37.4 71.1 1.57 2026-03-24
110 return_max_long_v6.34 62.9 +62.3 +40.5 +56.8 +133.2 4.0 39.5 71.1 1.44 2026-03-23
111 return_max_long_v6.44 62.8 +61.9 +40.5 +56.8 +133.2 4.0 39.5 71.1 1.44 2026-03-23
112 return_max_long_v6.29 62.8 +61.9 +40.5 +56.8 +133.2 4.0 39.5 71.1 1.44 2026-03-24
113 return_max_long_v6.29 62.8 +61.9 +40.5 +56.8 +133.2 4.0 39.5 71.1 1.44 2026-03-24
114 return_max_long_v6new.19 62.8 +62.8 +37.9 +47.4 +107.5 3.4 37.2 77.8 1.27 2026-03-24
115 return_max_long_v6.29 62.8 +61.9 +40.5 +56.8 +133.2 4.0 39.5 71.1 1.44 2026-03-23
116 return_max_long_v6new.11 62.7 +61.7 +40.5 +56.8 +133.2 4.0 39.5 71.1 1.44 2026-03-24
117 return_max_long_v6.176 62.5 +53.1 +43.2 +66.8 +162.1 4.0 41.2 80.7 1.62 2026-03-25
118 return_max_long_v6.174 62.4 +52.8 +43.2 +68.7 +167.7 4.0 41.0 80.7 1.68 2026-03-25
119 return_max_long_v6.45 62.4 +59.5 +40.5 +55.2 +128.6 4.0 40.5 71.1 1.36 2026-03-23
120 return_max_long_v6new.30 62.3 +59.3 +41.1 +34.1 +101.4 3.5 37.0 78.3 0.92 2026-03-24
121 return_max_long_v6new.23 62.3 +52.0 +37.8 +55.2 +128.8 4.0 37.9 61.5 1.46 2026-03-24
122 return_max_long_v6.42 62.3 +59.5 +40.5 +56.8 +133.2 4.0 39.5 71.1 1.44 2026-03-23
123 return_max_long_v6new.52 62.1 +52.9 +25.2 +18.8 +51.6 3.5 22.6 84.6 0.83 2026-03-26
124 return_max_long_v6.35 62.0 +51.3 +38.1 +57.2 +134.2 4.1 41.5 75.6 1.38 2026-03-23
125 return_max_long_v6new.10 61.9 +61.2 +41.0 +58.8 +138.9 4.0 38.5 69.6 1.53 2026-03-24
126 return_max_long_v6new.22 61.9 +59.9 +40.5 +53.9 +125.1 4.0 38.9 64.4 1.38 2026-03-24
127 return_max_long_v6.33 61.9 +61.3 +41.9 +56.7 +132.9 4.0 39.3 68.1 1.44 2026-03-23
128 return_max_long_v6.39 61.9 +61.9 +41.0 +57.7 +135.8 4.1 40.0 68.1 1.44 2026-03-23
129 return_max_long_v6new.8 61.8 +71.1 +40.5 +48.9 +111.6 4.2 46.4 77.8 1.05 2026-03-24
130 return_max_long_v6new.14 61.2 +57.5 +41.1 +50.8 +116.7 4.2 44.6 81.5 1.14 2026-03-24
131 return_max_long_v6new.16 59.8 +54.3 +41.1 +52.1 +120.1 4.0 44.4 80.0 1.17 2026-03-24
132 return_max_long_v1.275 59.5 +53.8 +35.8 +47.2 +107.1 4.0 40.5 69.6 1.16 2026-03-23
133 return_max_long_v6new.17 59.1 +64.8 +24.2 +36.5 +79.7 2.9 30.5 66.7 1.20 2026-03-24
134 return_max_long_v6.26 58.9 +67.5 +40.3 +57.1 +134.1 4.1 41.4 74.8 1.38 2026-03-23
135 return_max_long_v6new.15 58.6 +55.1 +37.1 +50.3 +115.3 4.0 43.6 77.8 1.15 2026-03-24
136 return_max_long_v6.25 58.5 +69.0 +40.3 +59.1 +139.7 4.1 40.5 73.3 1.46 2026-03-23
137 return_max_long_v6.22 58.2 +62.9 +38.3 +59.1 +139.7 4.1 40.5 73.3 1.46 2026-03-23
138 return_max_long_v6.20 58.1 +69.1 +40.3 +59.1 +139.7 4.1 40.5 73.3 1.46 2026-03-23
139 return_max_long_v6.18 57.9 +64.0 +38.3 +59.1 +139.7 4.1 40.5 73.3 1.46 2026-03-23
140 return_max_long_v6.15 56.2 +63.8 +34.5 +59.1 +139.7 4.1 40.3 73.3 1.47 2026-03-23
141 return_max_long_v1.284 56.0 +59.4 +35.8 +48.6 +110.9 4.0 40.4 70.4 1.20 2026-03-23
142 return_max_long_v6.139 54.4 +56.0 +43.2 +64.3 +154.8 4.0 42.2 81.5 1.52 2026-03-25
143 return_max_long_v1.256 54.1 +58.3 +35.8 +46.8 +106.0 4.0 42.0 69.6 1.11 2026-03-23
144 return_max_long_v6.3 53.9 +52.6 +35.2 +59.6 +141.0 4.1 39.9 70.4 1.49 2026-03-23
145 return_max_long_v1.251 53.4 +58.0 +35.3 +46.8 +105.9 4.0 42.0 69.6 1.11 2026-03-23
146 return_max_long_v1.236 53.3 +55.5 +35.5 +46.8 +105.9 4.0 42.0 69.6 1.11 2026-03-22
147 return_max_long_v6new.2 52.6 +129.8 +20.4 +82.3 +95.9 3.4 32.1 68.4 2.56 2026-03-23
148 return_max_long_v6new.24 52.5 +48.5 +35.1 +45.0 +101.3 3.1 29.6 61.5 1.52 2026-03-24
149 return_max_long_v1.248 52.5 +56.7 +35.5 +47.2 +107.1 4.0 41.6 66.7 1.13 2026-03-23
150 return_max_long_v6new.8 52.5 +71.1 +40.5 +48.9 +111.6 4.2 46.4 77.8 1.05 2026-03-24
151 return_max_long_v1.231 52.4 +51.6 +35.5 +46.8 +105.9 4.0 42.0 69.6 1.11 2026-03-22
152 return_max_long_v1.227 52.4 +51.8 +35.0 +46.8 +105.9 4.0 42.0 69.6 1.11 2026-03-22
153 return_max_long_v4.41 52.2 +52.6 +35.2 +59.2 +140.0 4.1 39.7 70.4 1.49 2026-03-22
154 return_max_long_v1.232 51.6 +52.8 +35.5 +47.2 +107.1 4.0 41.6 66.7 1.13 2026-03-22
155 return_max_long_v6.4 51.4 +55.3 +37.2 +59.8 +141.8 4.1 39.3 70.4 1.52 2026-03-23
156 return_max_long_v6new.5 50.2 +97.9 +15.5 +77.9 +90.7 3.1 26.5 64.9 2.94 2026-03-23
157 return_max_long_v6.15 50.2 - +34.5 +59.1 +139.7 4.1 40.3 73.3 1.47 2026-03-23
158 return_max_long_v4.42 49.8 +53.3 +35.8 +27.7 +90.8 2.3 34.7 70.5 0.80 2026-03-22
159 return_max_long_v1.264 49.4 +58.5 +36.2 +46.9 +106.3 4.0 41.9 69.6 1.12 2026-03-23
160 return_max_long_v4.40 48.0 +52.8 +33.9 +59.1 +139.6 4.0 38.3 63.7 1.54 2026-03-22
161 return_max_long_v6new.49 47.8 +43.2 +26.1 +18.5 +50.8 3.5 22.4 83.7 0.83 2026-03-26
162 return_max_long_v4.39 47.2 +53.3 +35.8 +27.6 +90.8 2.3 33.0 69.5 0.84 2026-03-22
163 return_max_long_v4.38 47.1 +52.8 +33.9 +59.1 +139.6 4.0 37.9 63.0 1.56 2026-03-22
164 return_max_long_v1.214 47.1 +54.8 +37.5 +47.1 +106.9 4.0 41.5 66.7 1.14 2026-03-22
165 return_max_long_v1.212 47.0 +54.4 +37.5 +47.1 +106.9 4.0 41.5 66.7 1.14 2026-03-22
166 return_max_long_v1.199 47.0 +53.8 +37.5 +47.1 +106.9 4.0 41.5 66.7 1.14 2026-03-22
167 return_max_long_v1.199 47.0 +53.8 +37.5 +47.1 +106.9 4.0 41.5 66.7 1.14 2026-03-22
168 return_max_long_v6new.21 46.9 +43.4 +34.8 +40.8 +90.4 4.1 33.2 61.5 1.23 2026-03-24
169 return_max_long_v1.204 46.9 +54.5 +37.5 +47.1 +106.9 4.0 41.5 66.7 1.14 2026-03-22
170 return_max_long_v4.43 46.9 +52.9 +33.9 +59.0 +139.5 4.1 39.6 63.7 1.49 2026-03-22
171 return_max_long_v6new.48 46.8 +42.2 +23.7 +18.5 +50.6 3.5 19.1 75.0 0.97 2026-03-26
172 return_max_long_v1.192 46.7 +51.6 +37.5 +47.1 +106.9 4.0 41.5 66.7 1.14 2026-03-22
173 return_max_long_v4.28 46.5 +51.8 +37.5 +59.1 +139.8 4.0 37.8 63.0 1.56 2026-03-22
174 return_max_long_v4.36 46.3 +52.3 +38.4 +58.6 +138.2 4.1 39.3 63.0 1.49 2026-03-22
175 return_max_long_v4.31 46.3 +55.9 +38.4 +27.7 +79.3 2.3 29.8 62.3 0.93 2026-03-22
176 return_max_long_v4.19 46.0 +54.8 +37.5 +47.1 +106.9 4.0 41.5 66.7 1.14 2026-03-22
177 return_max_long_v1.188 45.9 +48.9 +37.5 +47.6 +108.2 4.0 41.1 66.7 1.16 2026-03-22
178 return_max_long_v4.20 45.8 +55.4 +30.5 +27.6 +90.8 2.3 33.0 69.5 0.84 2026-03-22
179 return_max_long_v1.194 45.8 +51.6 +37.5 +47.6 +108.2 4.0 41.1 66.7 1.16 2026-03-22
180 return_max_long_v4.29 45.6 +56.4 +38.3 +26.2 +74.2 2.6 30.2 62.3 0.87 2026-03-22
181 return_max_long_v1.180 45.4 +42.9 +37.5 +47.7 +108.4 4.0 40.9 66.7 1.17 2026-03-22
182 return_max_long_v1.174 45.1 +43.0 +36.9 +46.1 +104.3 4.0 40.4 66.7 1.14 2026-03-22
183 return_max_long_v6new.1 44.5 +131.2 +17.0 +105.2 +123.7 3.4 34.7 71.6 3.03 2026-03-23
184 return_max_long_v1.278 44.2 +52.2 +31.2 +53.6 +124.5 4.0 41.5 71.1 1.29 2026-03-23
185 return_max_long_v6new.30 42.8 +84.9 +19.7 +77.9 +98.0 4.5 31.9 68.1 2.44 2026-03-24
186 return_max_long_v6new.5 42.7 +97.9 +15.5 +77.9 +90.7 3.1 26.5 64.9 2.94 2026-03-23
187 return_max_long_v6new.4 42.5 +85.6 +18.4 +77.9 +90.7 3.1 26.5 64.9 2.94 2026-03-23
188 return_max_long_v4.12 42.0 +54.8 +30.5 +26.7 +87.2 2.5 30.9 68.4 0.86 2026-03-22
189 return_max_long_v1.170 41.3 +43.5 +35.3 +41.4 +92.0 4.7 39.0 58.5 1.06 2026-03-22
190 return_max_long_v1.207 41.0 +56.7 +37.5 +47.3 +107.3 4.0 41.9 72.6 1.13 2026-03-22
191 return_max_long_v1.201 40.9 +54.1 +37.5 +47.1 +106.9 4.0 41.5 66.7 1.14 2026-03-22
192 return_max_long_v1.218 40.8 +57.1 +37.5 +47.1 +106.9 4.0 41.5 66.7 1.14 2026-03-22
193 return_max_long_v6.29 40.8 +61.9 +40.5 +56.8 +133.2 4.0 39.5 71.1 1.44 2026-03-24
194 return_max_long_v6new.46 40.7 +67.0 +15.3 +41.8 +51.5 3.5 15.6 59.0 2.68 2026-03-25
195 return_max_long_v4.16 40.7 +57.1 +30.1 +24.7 +79.5 3.0 31.5 68.4 0.78 2026-03-22
196 return_max_long_v6.44 40.1 +36.3 +20.5 +43.1 +96.2 4.8 42.6 70.4 1.01 2026-03-23
197 return_max_long_v4.9 38.6 +42.9 +37.5 +47.7 +108.4 4.0 40.9 66.7 1.17 2026-03-22
198 return_max_long_v4.11 38.6 +42.9 +37.5 +47.7 +108.4 4.0 40.9 66.7 1.17 2026-03-22
199 return_max_long_v6new.1 37.8 +131.2 +17.0 +105.2 +123.7 3.4 34.7 71.6 3.03 2026-03-23
200 return_max_long_v4.10 36.7 +44.0 +37.5 +47.7 +108.4 4.0 40.2 66.7 1.19 2026-03-22
201 return_max_long_v6new.7 35.2 +58.1 +42.7 +59.2 +139.9 4.0 38.0 63.7 1.56 2026-03-24
202 return_max_long_v6new.7 35.2 +58.1 +42.7 +59.2 +139.9 4.0 38.0 63.7 1.56 2026-03-24
203 return_max_long_v6new.45 33.2 +68.1 +10.7 +33.8 +41.4 3.5 13.0 50.9 2.59 2026-03-25
204 return_max_long_v1.101 32.5 +36.7 +35.3 +42.6 +95.1 4.7 34.8 40.7 1.23 2026-03-22
205 return_max_long_v1.102 32.4 +35.6 +35.3 +42.6 +95.0 4.7 34.7 40.7 1.23 2026-03-22
206 return_max_long_v1.128 32.4 +35.6 +35.3 +42.6 +95.0 4.7 34.7 40.7 1.23 2026-03-22
207 return_max_long_v2.4 32.4 +35.6 +35.3 +42.5 +94.8 5.0 34.9 40.7 1.22 2026-03-22
208 return_max_long_v6new.6 31.9 +51.5 +17.5 +37.9 +83.2 1.3 23.5 57.8 1.62 2026-03-23
209 return_max_long_v1.51 30.8 +37.9 +35.3 +42.7 +95.3 4.7 35.0 40.7 1.22 2026-03-22
210 return_max_long_v1.52 29.1 +40.0 +35.3 +42.7 +95.3 4.7 35.0 40.7 1.22 2026-03-22
211 return_max_long_v1.12 29.0 +37.9 +35.3 +42.7 - 4.7 35.0 40.7 1.22 2026-03-21
212 return_max_long_v1.10 27.3 +40.0 +35.3 +42.7 - 4.7 35.0 40.7 1.22 2026-03-21
213 return_max_long_v4.17 27.1 +54.8 +30.5 +26.7 +87.2 2.5 30.9 68.4 0.86 2026-03-22
214 return_max_long_v2.3 23.9 +30.7 +35.3 +28.2 +59.7 4.7 33.3 39.3 0.85 2026-03-22
215 return_max_long_v3.7 21.1 +37.2 +35.3 +42.7 +95.3 4.7 35.0 40.7 1.22 2026-03-22
216 return_max_long_v2.5 19.0 +21.7 +35.3 +54.5 +126.9 4.7 35.0 40.7 1.56 2026-03-22
217 return_max_long_v4.6 17.8 +30.8 +39.6 +34.1 +73.6 4.0 47.9 70.4 0.71 2026-03-22
218 return_max_long_v3.16 17.7 +33.1 +29.9 +51.4 +118.4 4.9 22.8 26.7 2.25 2026-03-22
219 return_max_long_v3.2 17.7 +15.9 +36.6 +44.5 +99.9 4.7 43.7 52.6 1.02 2026-03-22
220 return_max_long_v3.20 17.6 +34.1 +31.4 +56.5 +132.3 10.1 25.0 28.9 2.26 2026-03-22
221 return_max_long_v1.53 17.6 +50.9 +38.8 +43.4 +97.2 6.8 36.3 45.2 1.19 2026-03-22
222 return_max_long_v3.5 17.3 +35.8 +28.3 +32.9 +70.7 5.4 33.0 37.0 1.00 2026-03-22
